Distribution (as of May 15,2000 / jusqu'au 15 mai
2000)
| Vol/ No. | 23.2 (34 pp) | 24.1 (34 pp) |
| Regular Can / Poste-Canada | 129 | 149 |
| US / Poste-É-U | 2 | 2 |
| Overseas / Outre-mer | 4 | 5 |
| IUTS | 28 | 29 |
| Local campus / courrier interne | 2 | 2 |
| comps / gratuite | 4 | 3 |
| Total: (distributed/printed)/(distribué/imprimé) | 169/180 | 190/205 |
| cost/copy // coût/copie | $3.57 ($643.04/180) | $2.26 ($468.11/205) |
| Copies remaining / Copies au bureau | 11 | 15 |
Financial Report/Rapport financier
| Office Expenses/Dépenses du bureau | ||
| stationary/papeterie: | ||
| envelops/enveloppes | $ 14.94 | |
| bank charges/frais bancaires | $ 1.78 | |
| Total | $ 16.72 | |
| 23.2 (Newsletter/Bulletin + Guelph Archive Guide) | ||
| postage/affranchissement | $329.83 | |
| printing/imprimerie | $213.21 | |
| translation/traduction | $100.00 | |
| Total for 23.2 | $643.04 | |
| 24.1 | ||
| postage/affranchissement | $153.01 | |
| printing/imprimerie | $233.45 | |
| postage (renewals/misc) affranchissement pour les retards/divers | $ 76.65 | |
| Total for 24.1 | $463.11 | |
| (23.2+24.1+Office/Bureau) Total | $1122.87 |
Bank Account/Compte de banque
| Balance Forward/Solde au début (06/99) | $ 34.60 |
| ACTR payments/Paiements de l'ARTC | $1500.00 |
| Expenses/Dépenses | ($1122.87) |
| Balance remaining/Solde actuel (05/2000) | $ 411.73 |