| Revenue/Revenus | 1999 | 2000 |
| Membership/Cotisations | 5,653.81 | 6,295.74 |
| SSHRC/CRSH | 3,810.00 | 3,810.00 |
| donations/dons | 250.00 | 0.00 |
| Bank of Montreal (interest/intérêt) | 158.41 | 178.60 |
| Total | 9,872.22 | 10,284.34 |
| Expenditures/Dépenses | 1999 | 2000 |
| Office/Bureau | 135.00 | 230.05 |
| Travel (exec.)/Voyage (B.exéc.) | 0.00 | 0.00 |
| Accountant (audit)/Compt. (Bilan) | 45.86 | 0.00 |
| Newsletter/Bulletin | 400.00 | 600.00 |
| TRIC/RTC | 0.00 | 0.00 |
| Memberships/Cotisations | ||
| CCA | 69.55 | 69.55 |
| HSSFC/FCSHS | 0.00 | 0.00 |
| IFTR/FIRT | 0.00 | 0.00 |
| Total | 650.41 | 899.60 |
| 1999 | 2000 | |
| Excess of receipts over disbursements
L'excès des reçus par déboursements |
9,221.81 | 9,384.74 |
| Total 2000 membership to May 15,2000
Cotisations reçues jusqu'au 15 mai, 2000 |
9,155.56 | 8,791.99 |
Statement of Revenue and Expenditures -HMSF FBHM - Déclaration
des Revenus et des Dépenses
| Revenue/Revenus | 1999 | 2000 |
| donations/dons | 250.00 | 200.00 |
| Total | 250.00 | 200.00 |
| Expenditures/Dépenses | 0.00 | 0.00 |
| Excess of receipts over disbursements
L'excès des reçus par déboursements |
250.00 | 200.00 |
| Assets/Actifs | 1999 | 2000 |
| Bank of Montreal | ||
| (operating/Opérations) | 27,197.11 | 36,869.47 |
| (savings/épargnes) | 3,147.11 | 4,181.78 |
| Canada Trust | ||
| (savings/épargnes) | 1,356.33 | 953.96 |
| (GICs/les CIG) | 17,774.49 | 19,274.58 |
| Total | 49,475.04 | 61,279.76 |
Outstanding Expenditures / Dépenses à payer 2000
| Operating/Opérations | 2000 |
| Conference travel/Voyages au colloque | 3,810.00 |
| Fall Newsletter/Bulletin d'automne | 900.00 |
| TRIC/RTC | 8,100.00 |
| IFTR/FIRT | 270.00 |
| HSSFC/FCSHS | 869.00 |
| Total | 14,949.00 |
Priz Lawrence Prize 100.00
Bourse Heather McCallum Scholarship 1,000.00
SSHRC has again paid a conference travel grant. Three years of ACTR/ARTC payments are outstanding with TRIC. The audit was dispensed with for this year, as it is not a Revenue Canada requirement for a society with a budget under $300,000.00. Again, thanks to the efficiency of the Newsletter editor, and the frugality of the executive, expenses have been kept to a minimum.
Le CRSH nous a octroyé à nouveau une subvention de voyage. Les trois dernières années de paiement sont encore à être payé au RTC. Nous avons éliminé la vérification des comptes cette année, car selon Revenu Canada, cette vérification n'est pas nécessaire étant donné que notre budget se situe en dessous de 300 000 dollars. Grâce à l'efficacité du rédacteur en chef du Bulletin, ainsi que de la frugalité de l'exécutif, les dépenses sont restées au minimum.
Respectfully submitted / Soumis avec respect,
Anne Nothof, treasurer / trésorière